歴代会長・副会長
期 | 年度 | 会長 | 副会長 |
57 | 令和6~7年(2024~25) | 田中学 | 大畑充、藤本光生 |
56 | 令和4~5年(2022~23) | 才田一幸 | 田中学、清水弘之 |
55 | 令和2~3年(2020~21) | 廣瀬明夫 | 才田一幸、山岡弘人 |
54 | 平成30~令和元年(2018~19) | 篠﨑賢二 | 廣瀬明夫、大井健次 |
53 | 平成28~29年(2016~17) | 南二三吉 | 篠﨑賢二、上山智之 |
52 | 平成26~27年(2014~15) | 粉川博之 | 南二三吉、輿石房樹 |
51 | 平成24~25年(2012~13) | 平田好則 | 粉川博之、安田功一 |
50 | 平成22~23年(2010~11) | 高隆夫 | 平田好則、中西保正 |
49 | 平成20~21年(2008~09) | 西本和俊 | 藍田勲、中込忠男 |
48 | 平成18~19年(2006~07) | 中川幸也 | 山本英幸、平岡和雄 |
47 | 平成16~17年(2004~05) | 牛尾誠夫 | 奥村直樹、西本和俊 |
46 | 平成14~15年(2002~03) | 豊田政男 | 浦谷良美、宮田隆司 |
45 | 平成12~13年(2000~01) | 須清修造 | 恩澤忠男、藤盛紀明 |
44 | 平成10~11年(1998~99) | 野本敏治 | 池渕浩介、豊田政男 |
43 | 平成8~9年(1996~97) | 神崎昌久 | 須清修造、仲田周次 |
42 | 平成6~7年(1994~95) | 向井喜彦 | 町田進、河井清和 |
41 | 平成4~5年(1992~93) | 迎静雄 | 向井喜彦、神崎昌久 |
40 | 平成2~3年(1990~91) | 佐伯修 | 迎静雄、渡邉俊夫 |
39 | 昭和63~平成元年(1988~89) | 西口公之 | 伊藤慶典、中村治方 |
38 | 昭和61~62年(1986~87) | 青木宏一 | 西口公之、明石重雄 |
37 | 昭和59~60年(1984~85) | 菊田米男 | 青木宏一、飯田國廣 |
36 | 昭和57~58年(1982~83) | 藤田譲 | 金山正明、菊田米男 |
35 | 昭和55~56年(1980~81) | 益本功 | 藤田譲、細木繁郎 |
34 | 昭和53~54年(1978~79) | 吉田俊夫 | 金沢武、有川正康 |
33 | 昭和51~52年(1976~77) | 佐藤邦彦 | 益本功、吉田俊夫 |
32 | 昭和49~50年(1974~75) | 安藤精一 | 堀田知道、佐藤邦彦 |
31 | 昭和47~48年(1972~73) | 井川博 | 安藤精一、堀川一男 |
30 | 昭和45~46年(1970~71) | 奥村敏恵 | 秋田好雄、井川博 |
29 | 昭和43~44年(1968~69) | 小林卓郎 | 奥村敏恵、吉田兎四郎 |
28 | 昭和41~42年(1966~67) | 小林卓郎 | 奥村敏恵、吉田兎四郎 |
27 | 昭和39~40年(1964~65) | 渡邉正紀 | 中根金作、浅沼弘 |
26 | 昭和37~38年(1962~63) | 鶴田明 | 市川慎平、小林卓郎 |
25 | 昭和35~36年(1960~61) | 大西巌 | 鈴木春義、手塚敬三 |
24 | 昭和33~34年(1958~59) | 仲威雄 | 浅村峻三、友永和夫 |
23 | 昭和31~32年(1956~57) | 柴田晴彦 | 沢井善三郎、渡邉正紀 |
22 | 昭和29~30年(1954~55) | 岡田實 | 仲威雄、錦織清治 |
21 | 昭和27~28年(1952~53) | 関口春次郎 | 安藤弘平、鶴田明 |
20 | 昭和25~26年(1950~51) | 木原博 | 大西巌、横田清義 |
19 | 昭和23~24年(1948~49) | 岡田實 | 関口春次郎、仲威雄 |
18 | 昭和22年(1947) | 岡田實 | 柴田晴彦、関口春次郎 |
17 | 昭和21年(1946) | 岡田實 | 柴田晴彦、関口春次郎 |
16 | 昭和20年(1945) | 岡田實 | 柴田晴彦、関口春次郎 |
15 | 昭和19年(1944) | 青木楠男 | 岡田實、柴田晴彦 |
14 | 昭和18年(1943) | 田中豊 | 青木楠男、岡田實 |
13 | 昭和17年(1942) | 松縄信太 | 青木楠男、河東卓四郎 |
12 | 昭和16年(1941) | 松縄信太 | 青木楠男、氏家竹次郎 |
11
| 昭和15年(1940) | 内藤多仲 | 福田烈、氏家竹次郎 |
昭和14年(1939) | 内藤多仲 | 田中豊、福田烈 | |
10
| 昭和13年(1938) | 内藤多仲 | 佐々木新太郎、田中豊 |
昭和12年(1937) | 岡本赳 | 内藤多仲 | |
9
| 昭和11年(1936) | 岡本赳 | 内藤多仲 |
昭和10年(1935) | 岡本赳 | 内藤多仲 | |
8
| 昭和9年(1934) | 岡本赳 | 内藤多仲 |
昭和8年(1933) | 岡本赳 | 内藤多仲 | |
7 | 昭和7年(1932) | 岡本赳 | 内藤多仲 |
6 | 昭和6年(1931) | 孕石元照 | 岡本赳 |
5 | 昭和5年(1930) | 孕石元照 | (欠員) |
4 | 昭和4年(1929) | 孕石元照 | (欠員) |
3 | 昭和3年(1928) | 孕石元照 | (欠員) |
2 | 昭和2年(1927) | 孕石元照 | (欠員) |
1 | 大正15年(昭和元年、1926) | 孕石元照 | (欠員) |