本研究委員会は、1959年に設立された溶接学会最初の研究委員会で、構造物製造に関わる材料・施工・設計の3分野を
結びつけ、そこで生じる力学的諸問題に対する研究活動を実施しています。
解明と分析を通して、構造物の安全性、健全性を考えた「ものづくり」に役立つ基礎技術情報を与えることを活動の目的としています。
橋梁、建築構造物、プラント機器、船舶、パイプライン、鉄道、自動車などの重厚長大な構造物を主たるターゲットと
しつつ微小な機械部品や電子デバイス部品も取り扱っています。DXによる革新的な構造改革を目指し、高度なシミュレー
ション、計測技術、AIなどを駆使して、以下の研究課題に取り組んでいます。
(1) 材料科学/プロセス物理/力学融合による溶接残留応力・変形予則
(2) 特性試験フリー型強度・破壊性能予測(強度、靭性、疲労、環境強度)
(3) 知能的構造健全性評価・維持管理技術
委員長 中谷光良
- 2025年度予定表を更新しました(2025.1.31)
開催案内
第254回プログラムをご確認ください
開催日 2025年1月21日(火)
開催場所 大阪大学接合科学研究所 2階大会議室
2025年度予定表
回 | 開催日 | 開催場所 | 担当幹事○:主査 | 備考 |
---|---|---|---|---|
255 | 2025年03月31日(月) | 東京大学 工学部 | 〇平出、芹澤、 | 日本造船学会材料溶接部会 合同委員会 |
256 | 未定 | 大畑JIW第Ⅹ委員長を中心に、 第257回担当幹事も協力 | JIW第Ⅹ委員会 との 合同委員会 | |
257 | 未定 | 〇岡野、堤、 |
| |
258 | 未定 | 〇猪瀬、功刀、山本、 | 見学会 | |
259 | 未定 | 〇柴原、生島、 |
|
IIW Commission.Ⅹ
Experts in our group collaborate to establish practical procedures for assessing the strength and
integrity of welded structures through design, and their fitness-for-service with known or assumed flaws.
見学会
例年秋に開催される第4回目委員会では定例の研究発表とあわせ工場見学等も実施しています。
見学先となる企業様や国公立中立機関にご協力いただき実現しています。
ここ数年の見学会開催は下記の通りです。
開催日 | 見学場所 | 開催地 |
---|---|---|
2013年11月18日 | 新日鐵住金株式会社 君津製鉄所 | 千葉県 |
2015年11月09日 | ジャパン マリンユナイテッド 呉事業所 | 広島県 |
2018年10月26日 | 熊本大学 黒髪キャンパス 黒髪南地区 先進マグネシウム国際研究センター | 熊本県 |
2019年01月24日 | 日本製鉄株式会社 大分製鉄所 コミュニケーションセンター | 大分県 |
2022年11月21日 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) | 福岡県 |
2023年03月17日 | 量子科学技術研究開発機構(QST)六ケ所研究所 | 青森県 |
2024年11月12日 | UBEマシナリー株式会社 | 山口県 |
溶接構造シンポジウム
1991年の第1回開催以来ほぼ隔年に開催され2019年で第13回目の開催を迎えた歴史あるシンポジウムです。
開催場所は大阪大学 銀杏会館(吹田キャンパス)で200名を超える参加者で毎回開催されています。
初日終了後には懇親会を開催し参加者の情報交換や親睦を深めています。
ここ数年の開催日とテーマは以下のとおりです。
開催回 | 開催日 | テーマ |
第10回目 | 2011年11月15日(火)~16日(水) | 革新的ものつくりシステムへの挑戦 −国際競争力の強化− |
第11回目 | 2014年12月04日(木)~05日(金) | 科学技術イノベーションを支える溶接構造化技術 |
第12回目 | 2017年12月05日(火)~06日(水) | 超スマート社会を支える基盤溶接技術 |
第13回目 | 2019年12月03日(火)~04日(水) | デジタル技術が拓く溶接構造化技術の革新 |
第14回目 | 2023年11月28日(火)~29日(水) | カーボンニュートラル社会を担う溶接構造化技術 |
<溶接構造シンポジウム賞について>
シンポジウム賞として溶接学会より「シンポジウム論文賞」「シンポジウム奨励賞」の2つを設置し表彰しています。
シンポジウム初日終了後の懇親会の席上で表彰式を行います。受賞者には副賞が授与されます。
今までに受賞された方を掲載しています(敬称略)
様々な活動
<全国大会フォーラム> 4年に1度輪番制にて担当
開催年 | 開催地 | テーマ |
2013年秋季全国大会 | 岡山 | 溶接構造物の安全・安心を支える実大実験 |
2017年秋季全国大会 | 九州 | 溶接・接合の力学シミュレーション技術の基礎研究と実用化 |
2022年春季全国大会 | オンライン | グリーン社会の実現に向けた溶接構造物の新設計 |
<溶接工学専門講座> 8年に1度輪番制にて担当
開催日 | 開催地 | テーマ |
2019年10月07日 | 東京 | 溶接構造知識を深める |
幹事・所属会社
幹事は様々な委員会運営やプログラム選定をされています。
所属50音順(敬称略)
1 | 委員長 | 日立造船(株) | 中谷 |
2 | 副委員長 | 大阪大学 | 大畑 |
3 | 副委員長 | 日本製鉄(株) | 島貫 |
4 | 幹事 | (株)IHI | 猪瀬 |
5 | 幹事 | 大阪大学 | 岡野 |
6 | 幹事 | 大阪大学 | 芹澤 |
7 | 幹事 | 大阪大学 | 堤 |
8 | 幹事 | 大阪大学 | 廣畑 |
9 | 幹事 | 大阪大学 | 麻 |
10 | 幹事 | 大阪大学 | 三上 |
11 | 幹事 | 大阪公立大学 | 生島 |
12 | 幹事 | 大阪公立大学 | 柴原 |
13 | 幹事 | 川崎重工業(株) | 西川 |
14 | 幹事 | (株)神戸製鋼所 | 杉山 |
15 | 幹事 | JFEエンジニアリング(株) | 村山 |
16 | 幹事 | JFEスチール(株) | 平出 |
17 | 幹事 | (株)JSOL | 功刀 |
18 | 幹事 | 高田機工(株) | 永木 |
19 | 幹事 | 東芝エネルギーシステムズ(株) | 中谷 |
20 | 幹事 | 日本製鋼所M&E(株) | 本間 |
21 | 幹事 | 日立建機(株) | 高橋 |
22 | 幹事 | 兵庫県立大学 | 日下 |
23 | 幹事 | 広島大学 | 山本 |
24 | 幹事 | 三菱重工業(株) | 杉村 |
25 | 幹事 | 龍谷大学 | 誉田 |
50音順(敬称略)
(株)IHI | 東芝エネルギーシステムズ(株) |
大阪ガスネットワーク(株) | (株)東京ガス |
川崎重工業(株) | ダッソー・システムズ(株) |
近畿車輛(株) | トーヨーカネツ(株) |
(株)神戸製鋼所 | 日本製鉄(株) |
(株)三栄建設 | 日本製鋼所M&E(株) |
JFEエンジニアリング(株) | パルステック工業(株) |
JFEスチール(株) | 日立建機(株) |
(株)JSOL | (株)日立製作所 |
高田機工(株) | 日立造船(株) |
中部鋼鈑(株) | 三菱重工業(株) |
溶接構造研究委員会は会員制のクローズドの委員会です。
ご興味のある方は是非ご参加お待ちしております。会員はいつでも募集しております。