2010年(平成22年)以降の全国大会プログラムがPDFでダウンロードできます。
講演概要は J-STAGEで一般公開され、最新の講演概要は全国大会終了3ヶ月後に公開されます。
なお講演概要は、発行から5年以内は会員閲覧認証登録された個人会員への限定公開となります。
会員閲覧認証登録は、会員マイページからお願いします。
回 | 季 | 地域 | 開催日/開催場所 | 講演プログラム |
115 | 秋季 | 北海道 | 2024年(令和6) 9月4日(水)~6日(金) | プログラム |
北海道科学大学 | ||||
114 | 春季 | 大阪府 | 2024年(令和6) 4月22日(月)~24日(水) | プログラム |
大阪大学 中之島センター | ||||
113 | 秋季 | 富山県 | 2023年(令和5) 9月13日(水)~15日(金) | プログラム |
富山大学 富山キャンパス | ||||
112 | 春季 | 東京都 | 2023年(令和5) 4月25日(火)~5月9日(火) | プログラム |
オンライン開催 学術総合センター2階 一橋大学 一橋講堂 | ||||
111 | 秋季 | 島根県 | 2022年(令和4) 9月8日(木)~10日(土) | プログラム |
くにびきメッセ | ||||
110 | 春季 | 東京都 | 2022年(令和4) 4月13日(水)~20日(水) | プログラム |
オンライン開催 学術総合センター2階 一橋大学 一橋講堂 | ||||
109 | 秋季 | 愛知県 | 2021年(令和3) 9月21日(火)~28日(火) | プログラム |
オンライン開催 豊橋技術科学大学 | ||||
108 | 春季 | 東京都 | 2021年(令和3) 4月14日(水)~19日(月) | プログラム |
オンライン開催 学術総合センター2階 一橋大学 一橋講堂 | ||||
107 | 秋季 | 兵庫県 | 2020年(令和2) 9月9日(水)~11日(金) | プログラム |
オンライン開催 兵庫県立大学 姫路工学キャンパス | ||||
106 | 春季 | 東京都 | 2020年(令和2) 4月22日(水)~24日(金) | プログラム |
105 | 秋季 | 宮城県 | 2019年(令和元) 9月17日(火)~19日(木) | プログラム |
東北大学工学部材料科学総合学科 | ||||
104 | 春季 | 東京都 | 2019年(平成31) 4月17日(水)~19日(金) | プログラム |
学術総合センター2階 一橋大学 一橋講堂 | ||||
103 | 秋季 | 愛媛県 | 2018年(平成30) 9月12日(水)~14日(金) | プログラム |
愛媛大学 城北キャンパス | ||||
102 | 春季 | 東京 | 2018年(平成30) 4月24日(火)~26日(木) | プログラム |
東京ビッグサイト | ||||
101 | 秋季 | 福岡県 | 2017年(平成29) 9月11日(月)~13日(水) | プログラム |
九州工業大学 戸畑キャンパス | ||||
100 | 春季 | 東京都 | 2017年(平成29) 4月19日(水)~21日(金) | プログラム |
学術総合センター2階 一橋大学 一橋講堂 | ||||
99 | 秋季 | 群馬県 | 2016年(平成28) 9月14日(水)~16日(金) | プログラム |
群馬県・伊香保温泉 HOTEL 天坊 | ||||
98 | 春季 | 大阪府 | 2016年(平成28) 4月12日(火)~14日(木) | プログラム |
ATCO’s 南6 階 | ||||
97 | 秋季 | 北海道 | 2015年(平成27) 9月2日(水)~4日(金) | プログラム |
北海道科学大学5号館,G棟 | ||||
96 | 春季 | 東京都 | 2015年(平成27) 4月22日(水)~24日(金) | プログラム |
学術総合センター2階 一橋大学 一橋講堂 | ||||
95 | 秋季 | 富山県 | 2014年(平成26) 9月10日(水)~12日(金) | プログラム |
黒部市宇奈月国際会館 | ||||
94 | 春季 | 東京都 | 2014年(平成26) 4月22日(火)~24日(木) | プログラム |
東京ビッグサイト | ||||
93 | 秋季 | 岡山県 | 2013年(平成25) 9月2日(月)~4日(水) | プログラム |
岡山理科大学 | ||||
92 | 春季 | 東京都 | 2013年(平成25) 4月17日(水)~19日(金) | プログラム |
学術総合センター2階 一橋大学 一橋講堂 | ||||
91 | 秋季 | 奈良県 | 2012年(平成24) 9月26日(水)~28日(金) | プログラム |
奈良県文化会館,奈良商工会議所 他 | ||||
90 | 春季 | 大阪府 | 2012年(平成24) 4月10日(火)~12日(木) | プログラム |
ATC O’s 南6階 | ||||
89 | 秋季 | 三重県 | 2011年(平成23) 9月7日(水)~9日(金) | プログラム |
皇學館大学伊勢キャンパス 2号館 | ||||
88 | 春季 | 東京都 | 2011年(平成23) 4月20日(水)~22日(金) | プログラム |
学術総合センター2階 一橋大学 一橋講堂 | ||||
87 | 秋季 | 福島県 | 2010年(平成22) 9月7日(火)~9日(木) | プログラム |
日本大学工学部 70号館 | ||||
86 | 春季 | 東京都 | 2010年(平成22) 4月20日(火)~22日(木) | プログラム |
東京ビッグサイト |